Con un total de 78 académicos de la Universidad Veracruzana (UV), integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, emitieron un posicionamiento en el que rechazan la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno al actual rector, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, para el periodo 2025–2029.
En el documento, señalan que la extensión del mandato constituye una “prórroga ilegal” y representa una violación al orden normativo universitario.
Los firmantes demandaron que la Junta de Gobierno revierta el acuerdo, restituya el proceso legal y expida la convocatoria para la designación de la nueva persona titular de la Rectoría, conforme a la normatividad vigente.
A continuación el documento integro:
A la Junta de Gobierno,
A la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana,
Conscientes de la crisis institucional que atraviesa la Universidad Veracruzana, derivada de la prórroga ilegal que la Junta de Gobierno otorgó al rector saliente Martín Gerardo Aguilar Sánchez para extender ilegítimamente su gestión para el periodo 2025–2029, las y los miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la UV, nos manifestamos firmemente contra esta violación del orden normativo universitario. Exigimos que la Junta de Gobierno revierta el acuerdo que otorgó la prórroga, restituya el camino hacia la legalidad y expida la convocatoria correspondiente para abrir el debido proceso de designación de la persona titular de la Rectoría conforme a la normatividad vigente.
| 1 | Rosío Córdova Plaza | Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales | Investigadora emérita |
| 2 | César Ignacio Beristain Guevara | Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos | Investigador emérito |
| 3 | Carmen Blázquez Domínguez | Instituto de Investigaciones Historico-Sociales | Nivel III |
| 4 | Celia del Palacio | Académica Jubilada | Nivel III |
| 5 | Jorge Manzo Denes | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel III |
| 6 | María Elena Hernández Aguilar | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel III |
| 7 | Martha Elena Munguía Zatarain | Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias | Nivel III |
| 8 | Adalberto Tejeda Martínez | Facultad de Instrumentación Electrónica | Nivel II |
| 9 | Alfredo Pérez Pavon | Instituto de Investigaciones Lingüístico Literarias | Nivel II |
| 10 | Armando J. Martínez Chacón | Instituto de Neuroetología | Nivel II |
| 11 | Consuelo Morgado Valle | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel II |
| 12 | Edward A. Ellis | CITRO | Nivel II |
| 13 | Ernesto Treviño Ronzón | Instituto de investigaciones Histórico-Sociales | Nivel II |
| 14 | Genaro A. Coria Avila | Instituto de investigaciones cerebrales | Nivel II |
| 15 | Jaime Fisher Y Salazar | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel II |
| 16 | Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión | Pedagogía, Sistema de Enseñanza Abierta | Nivel II |
| 17 | Luis Beltran Parrazal | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel II |
| 18 | Luis I. García Hernández | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel II |
| 19 | Luis Juventino García Ruíz | Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales | Nivel II |
| 20 | Miguel Casillas | Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior | Nivel II |
| 21 | Myrna Hernández Matus | Instituto de Química Aplicada | Nivel II |
| 22 | Noe Velázquez Rosas | Centro de Investigaciones Tropicales | Nivel II |
| 23 | Norma Angélica Cuevas Velasco | Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias | Nivel II |
| 24 | Pablo Sol Mora | Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias | Nivel II |
| 25 | Rodrigo García de la Sienra | Instituto de investigaciones lingüístico-literarias | Nivel II |
| 26 | Tania Romo González de la Parra | Instituto de Investigaciones Biológicas | Nivel II |
| 27 | Yovana Celaya Nandez | Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales | Nivel II |
| 28 | Zaira Julieta Domínguez Esquivel | Instituto de Química Aplicada | Nivel II |
| 29 | Abraham Cuesta Borges | Facultad de Economia | Nivel I |
| 30 | Alejandro León Maldonado | Centro de Investigaciones Biomédicas | Nivel I |
| 31 | Alejandro Salinas | Centro de investigación en Micología Aplicada | Nivel I |
| 32 | Ara Varsovia Hernández Eslava | Centro de Investigaciones Biomédicas | Nivel I |
| 33 | Araceli Aguilar Melendez | Centro de Investigaciones Tropicales | Nivel I |
| 34 | Carlos H. Ávila Bello | Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agrobiodiversidad | Nivel I |
| 35 | Carlos Roberto Cerdán Cabrera | Facultad de Ciencias Agrícolas | Nivel I |
| 36 | Carlos Ruz Saldívar | SEA | Nivel I |
| 37 | Claudia Elisa Gidi Blanchet | Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias | Nivel I |
| 38 | Cuauhtemoc Campuzano | Facultad de Física | Nivel I |
| 39 | Deissy Herrera Covarrubias | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel I |
| 40 | Donají Cuéllar Escamilla | Universidad Veracruzana | Nivel I |
| 41 | Enrique Flores Andrade | Facultad de Ciencias Químicas | Nivel I |
| 42 | Evodia Silva Rivera | Centro de Investigaciones Tropicales | Nivel I |
| 43 | Francisco Sergio Salem Silva | Facultad de Matemáticas | Nivel I |
| 44 | Gerardo Alvarado Castillo | Facultad de Ciencias Agrícolas | Nivel I |
| 45 | Gerardo Antonio Galindo Pelaez | Facultad de Historia | Nivel I |
| 46 | Hubonor Ayala Flores | Facultad de Historia | Nivel I |
| 47 | Hugo Pérez Pastenes | Facultad de Ciencias Químicas Coatzacoalcos | Nivel I |
| 48 | Jaime Jiménez Guzmán | Facultad de Ciencias Químicas Córdoba-Orizaba | Nivel I |
| 49 | José Luis Cuevas Gayosso | Facultad de Derecho | Nivel I |
| 50 | José Rigoberto Gabriel Argüelles | Facultad de Matemáticas | Nivel I |
| 51 | Karla Paola Martínez Rámila | Dirección del Área de Formación Básica General | Nivel I |
| 52 | Laura Oliva Zárate | Jubilada. Instituto de Psicología y Educación | Nivel I |
| 53 | Luis Alfredo Dupont García | Facultad de Matemáticas | Nivel I |
| 54 | Ma. Rebeca Toledo Cárdenas | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Nivel I |
| 55 | Maria del Socorro Herrera Meza | Instituto de Investigaciones Psicológicas | Nivel I |
| 56 | María Malva Flores García | Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias | Nivel I |
| 57 | Nora M. Basurto Santos | Escuela para Estudiantes Extranjeros/ Facultad de Idiomas | Nivel I |
| 58 | Octavio Hidalgo Velásquez | Veracruz | Nivel I |
| 59 | Rafael Vela Martínez | IIIESES | Nivel I |
| 60 | Raquel Velasco González | Instituto de Investigaciones Lingüístico- Literarias | Nivel I |
| 61 | Raquiel López Martínez | Matemáticas | Nivel I |
| 62 | Ricardo Javier Mercado del Collado | Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior | Nivel I |
| 63 | Roberto Cruz Arzabal | Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias | Nivel I |
| 64 | Rosa Marina Madrid Paredones | IIESCA | Nivel I |
| 65 | Sara Huerta González | Facultad de Enfermería | Nivel I |
| 66 | Sendy Meléndez Chavez | Facultad de Enfermería | Nivel I |
| 67 | Sergio Francisco Juárez Cerrillo | Facultad de Estadística e Informática | Nivel I |
| 68 | Adriano Fabre Armando | SEA Xalapa | Candidato |
| 69 | Carlos Hilario Silverio | Estudiante | Candidato |
| 70 | Diana Hernández Suárez | Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias | Candidato |
| 71 | Ernesto Pedro Menéndez Acuña | Facultad Matemáticas | Candidato |
| 72 | Gloria Esperanza De Dios León | Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Candidato |
| 73 | Imelda Torres Sandoval | Universidad Veracruzana Intercultural Sede Regional Huasteca | Candidato |
| 74 | Ismael Guzmán Barrera | Escuela para Estudiantes Extranjeros | Candidato |
| 75 | José Miguel Barajas García | Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias | Candidato |
| 76 | Karen Happeth Cuevas Castelán | Instituto de Investigaciones Psicológicas | Candidato |
| 77 | Miriam Barradas Moctezuma | Instituto de Investigaciones Cerebrales | Candidato |
| 78 | Mónica Mendoza Madrigal | Investigadora Posdoctoral del Centro de Estudios de Opinión y Análisis | Candidato |








