Lugar:
Fuente:
XEU Noticias

Pumas de la UNAM se mantiene en lo más alto de la clasificación del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol, que hoy celebró su tercera fecha, mientras Lobos BUAP es el peor.

Los auriazules empataron sin goles con América este domingo para así llegar a siete unidades, las mismas que León, pero con una mejor diferencia de goles.

Mientras Santos Laguna se ubica en el tercer sitio con seis unidades, seguido por Puebla, Monterrey, Cruz Azul, América y Tijuana.

En lo que se refiere a la parte baja, Lobos BUAP y Atlas no saben lo que es sumar puntos en este certamen, seguidos por Veracruz y Necaxa, que tienen una unidad.

Equipo             JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

=====================================

01. Pumas UNAM     03 02 01 00 06 03 +03  07

02. León           03 02 01 00 05 02 +03  07

03. Santos Laguna  03 02 00 01 06 04 +02  06

04. Puebla         03 02 00 01 04 02 +02  06

05. Monterrey      03 01 02 00 03 01 +02  05

06. Cruz Azul      03 01 02 00 03 01 +02  05

07. América        04 01 02 00 03 02 +01  05

08. Tijuana        03 01 02 00 01 00 +01  05

09. Pachuca        03 01 01 01 07 06 +01  04

10. Querétaro      03 01 01 01 02 01 +01  04

11. Guadalajara    03 01 01 01 05 05  00  04

12. Toluca         03 01 01 01 05 05  00  04

13. Morelia        03 01 01 01 02 02  00  04

14. Tigres UANL    03 01 01 01 03 03  00  04

15. Necaxa         03 00 01 02 01 04 -03  01

16. Veracruz       03 00 01 02 00 04 -04  01

17. Atlas          03 00 00 03 03 08 -05  00

18. Lobos BUAP     03 00 00 03 03 09 -06  00

Resultados de la fecha tres: Puebla 2-0 Veracruz, Atlas 1-3 Toluca, Querétaro 0-0 Tigres UANL, Cruz Azul 0-0 León, Monterrey 0-0 Tijuana, Pachuca 3-1 Lobos BUAP, Necaxa 1-3 Guadalajara, Pumas UNAM 0-0 América y Santos Laguna 1-0 Morelia.

Partidos de la fecha cuatro: Morelia-Querétaro, Tijuana-Puebla, Lobos BUAP-Pumas UNAM, Tigres UANL-Pachuca, León-Necaxa, América-Atlas, Guadalajara-Monterrey, Toluca-Cruz Azul y Veracruz-Santos Laguna.