Lugar:
Ciudad de México
Fuente:
Notimex
Al concluir las operaciones cambiarias, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 19.66 pesos, 10 centavos más frente al cierre previo, y se adquirió en un mínimo de 18.10 pesos en bancos de la capital.
El Banco de México (Banxico) fijó en 19.2607 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.70 | 19.55 |
INTERBANCARIO | 19.26 | 19.27 |
EURO | 21.93 | 21.95 |
YEN | 0.1730 | 0.1733 |
LIBRA ESTERLINA | 25.56 | 25.61 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.58 | 19.66 |
INTERBANCARIO | 19.28 | 19.29 |
EURO | 21.24 | 22.32 |
YEN | 0.162 | 0.197 |
LIBRA ESTERLINA | 24.88 | 25.96 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.10 | 19.50 |
EURO | 21.45 | 22.30 |
YEN | 0.168 | 0.177 |
LIBRA ESTERLINA | 24.95 | 25.90 |
JMSJ