Lugar:
Ciudad de México
Fuente:
Notimex
Esta tarde, el dólar libre se vendió hasta en 19.39 pesos, seis centavos más en comparación con la jornada del viernes pasado, y se adquirió en un precio mínimo de 17.90 pesos en bancos de la Ciudad de México.
Por otra parte, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.0305 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.55 | 19.35 |
INTERBANCARIO | 19.02 | 19.03 |
EURO | 21.82 | 21.83 |
YEN | 0.1726 | 0.1729 |
LIBRA ESTERLINA | 24.33 | 24.37 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.31 | 19.39 |
INTERBANCARIO | 19.01 | 19.02 |
EURO | 21.11 | 22.19 |
YEN | 0.162 | 0.196 |
LIBRA ESTERLINA | 23.61 | 24.70 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.90 | 19.30 |
EURO | 21.30 | 22.15 |
LIBRA ESTERLINA | 23.60 | 24.55 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.79 | 19.32 |
EURO | 21.31 | 22.35 |
Compartir