Lugar:
Ciudad de México
Fuente:
Notimex
Este miércoles, el dólar libre cerró con un descenso marginal de un centavo respecto a la jornada anterior, al venderse en un precio máximo de 19.73 pesos y se adquirió en un precio mínimo de 18.30 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.4433 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.85 | 19.70 |
INTERBANCARIO | 19.38 | 19.39 |
EURO | 22.52 | 22.56 |
YEN | 0.173 | 0.174 |
LIBRA ESTERLINA | 24.98 | 25.02 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.65 | 19.73 |
INTERBANCARIO | 19.35 | 19.37 |
EURO | 21.79 | 22.88 |
YEN | 0.163 | 0.197 |
LIBRA ESTERLINA | 24.26 | 25.35 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.30 | 19.70 |
EURO | 22.15 | 23.00 |
YEN | 0.172 | 0.179 |
LIBRA ESTERLINA | 24.45 | 25.40 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 19.16 | 19.59 |
EURO | 22.21 | 22.93 |
DPC