Lugar:
Ciudad de México
Fuente:
Notimex
Al cierre de la jornada, bancos de la Ciudad de México vendieron hasta en 19.39 pesos el dólar estadounidense, seis centavos más respecto al día anterior, y se adquirió en un precio mínimo de 17.85 pesos.
El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.9870 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.50 | 19.35 |
INTERBANCARIO | 19.01 | 19.02 |
EURO | 22.37 | 22.39 |
YEN | 0.1682 | 0.1685 |
LIBRA ESTERLINA | 25.06 | 25.10 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.32 | 19.39 |
INTERBANCARIO | 19.01 | 19.02 |
EURO | 21.67 | 22.75 |
YEN | 0.158 | 0.190 |
LIBRA ESTERLINA | 24.37 | 25.44 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.85 | 19.25 |
EURO | 21.85 | 22.70 |
YEN | 0.165 | 0.172 |
LIBRA ESTERLINA | 24.25 | 25.25 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.81 | 19.23 |
EURO | 22.09 | 22.79 |
Compartir