Lugar:
Ciudad de México
Fuente:
Notimex
El dólar libre terminó la semana cambiaria con descenso de nueve centavos y se vendió hasta en 19.08 pesos en comparación con el cierre previo, y se adquirió en un precio mínimo de 17.55 pesos en sucursales bancarias de la capital del país.
El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.7231 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.15 | 19.00 |
INTERBANCARIO | 18.69 | 18.70 |
EURO | 21.71 | 22.75 |
YEN | 0.1646 | 0.1649 |
LIBRA ESTERLINA | 24.38 | 24.43 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.00 | 19.08 |
INTERBANCARIO | 18.70 | 18.71 |
EURO | 21.01 | 22.09 |
YEN | 0.156 | 0.186 |
LIBRA ESTERLINA | 23.69 | 24.79 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.55 | 18.95 |
EURO | 21.25 | 22.10 |
YEN | 0.163 | 0.170 |
LIBRA ESTERLINA | 23.95 | 24.90 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.41 | 18.95 |
EURO | 21.32 | 22.18 |
DAMG