La Selección Mexicana enfrenta este jueves un vital duelo ante Ecuador, donde irá con la misión de conseguir el “milagro” y poder avanzar, como uno de los mejores terceros lugares, a los octavos de final del Mundial Sub 20.
¿Qué necesita el Tricolor?
Es forzosa la victoria, hacer la mayor cantidad de goles y esperar la combinación de resultados de otras selecciones de diferentes grupos.
Un empate o una derrota lo dejan fuera del torneo.
¿Cómo llegan?
Oswaldo León, defensa central, asegura que el combinado nacional se encuentra bien anímicamente a pesar de las derrotas sufridas ante Italia y Japón.
«Anímicamente estamos muy fuertes, no nos podemos permitir esa parte de que nos empiece a pesar o tener dudas entre nosotros porque ahí sí estaríamos totalmente perdidos».
ASÍ VAN LOS GRUPOS EN EL MUNDIAL:
GRUPO A | PJ | G | E | P | DG | PTS. |
Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Colombia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tahití | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
GRUPO B | PJ | G | E | P | DG | PTS. |
Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
México | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
GRUPO C | PJ | G | E | P | DG | PTS. |
Nueva Z. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Noruega | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Honduras | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
GRUPO D | PJ | G | E | P | DG | PTS. |
Ucrania | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
EU | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
GRUPO E | PJ | G | E | P | DG | PTS. |
Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Panamá | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Arabia S. | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
GRUPO F | PJ | G | E | P | DG | PTS. |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 |
Corea del S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Sudáfrica | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
ald