La calificadora Moody’s recortó nuevamente este lunes su pronóstico de crecimiento para México en 2019 a 0.2 por ciento, desde su estimación pasada de 0.5 por ciento hecha en agosto.
Con ello, la firma entra a un grupo de cinco instituciones u organismos que estiman un crecimiento económico de 0.2 por ciento este año, muy por debajo del 2 por ciento que pronosticó inicialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de este pronóstico de 0.2 por ciento, hay otras dos instituciones que prevén un panorama para la economía nacional aún más ‘oscuro’.
Por su cuenta, la administración de López Obrador, en el Paquete Económico 2020 presentado en septiembre, estimó un crecimiento en el rango de 0-6 -1.2 por ciento.
¿Cuáles son los que dan menos y los que dan más en las ‘apuestas’ del crecimiento económico nacional? Aquí te los presentamos.
QUIÉN DA MÁS, QUIÉN DA MENOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Institución u organismo | Estimación de crecimiento para 2019 (%) | Última actualización | Estimación previa (%) | ||
Standard Chartered | -0.1 | Octubre | 1.5, en marzo | ||
UBS | 0.1 | Septiembre | 0.5, en julio | ||
Citibanamex | 0.2 | Septiembre | Sin cambios desde julio | ||
Moody’s | 0.2 | Octubre | 0.5, en agosto | ||
Barclays | 0.2 | Octubre | 0.5, en julio | ||
BBVA | 0.2 | Octubre | 0.7, en agosto | ||
Scotiabank | 0.2 | Octubre | 0.9, en julio | ||
JPMorgan | 0.3 | Septiembre | 0.5, en julio | ||
FMI | 0.4 | Octubre | 0.9, en julio | ||
Banxico | De 0.2 a 0.7, media de 0.45 | Agosto | De 0.8 a 1.8, media de 1.3, en mayo | ||
Bank of America Merrill Lynch | 0.5 | Agosto | 0.7, en junio | ||
Fitch | 0.5 | Octubre | 1, en junio | ||
Banco Mundial | 0.6 | Octubre | 1.7, en junio | ||
Banorte | 0.8 | Julio | Sin cambios desde julio | ||
Gobierno de AMLO | De 0.6 a 1.2, media de 0.9 | Septiembre | De 1.1 a 2.1, media de 1.6, en abril | ||
Nomura Securities | 1.6 | Febrero | Sin cambios desde febrero | ||
Fuentes: Bloomberg y Encuesta Citibanamex |
Con datos de Bloomberg y Encuesta Citibanamex*